


| 営業時間 | 学校の休業日以外(平日)下校時から午後7時まで 土曜日及び学校行事等振替休日 長期休業日(春・夏・冬休み)午前7時30分から午後7時まで |
|---|---|
| 児童クラブ定員 | 40名 |
| 設備 | 管理PC、タブレット、スマートフォン、防犯カメラ |
| 常駐スタッフ | 放課後児童支援員の有資格者を中心に安全な見守りができるようスタッフを配置 |
| システム | 教育施設向け支援ツール【CODMON(コドモン)】を活用し、児童の入退室の管理や通知、保護者連絡の一本化(毎日の欠席受付や緊急連絡が確実にできる)で運営 |
| 安全対策 | 避難訓練を4月(地震)9月(火事)1月(不審者)で実施予定。AED・防犯カメラ常設。 |
| 主な行事 | アクティブチャイルドプログラム、世代間交流事業、交流事業、ダンス、クリスマス会、ハロウィン会 |

| 営業時間 | 学校の休業日以外(平日)下校時から午後7時まで 土曜日及び学校行事等振替休日 長期休業日(春・夏・冬休み)午前7時30分から午後7時まで |
|---|---|
| 児童クラブ定員 | 36名 |
| 設備 | 管理PC、タブレット、スマートフォン、防犯カメラ |
| 常駐スタッフ | 放課後児童支援員の有資格者を中心に安全な見守りができるようスタッフを配置 |
| システム | 教育施設向け支援ツール【CODMON(コドモン)】を活用し、児童の入退室の管理や通知、保護者連絡の一本化(毎日の欠席受付や緊急連絡が確実にできる)で運営 |
| 安全対策 | 避難訓練を4月(地震)9月(火事)1月(不審者)で実施予定。AED・防犯カメラ常設。 |
| 主な行事 | アクティブチャイルドプログラム、世代間交流事業、交流事業、ダンス、クリスマス会、ハロウィン会 |

| 営業時間 | 学校の休業日以外(平日)下校時から午後7時まで 土曜日及び学校行事等振替休日 長期休業日(春・夏・冬休み)午前7時30分から午後7時まで |
|---|---|
| 児童クラブ定員 | 36名 |
| 設備 | 管理PC、タブレット、スマートフォン、防犯カメラ |
| 常駐スタッフ | 放課後児童支援員の有資格者を中心に安全な見守りができるようスタッフを配置 |
| システム | 教育施設向け支援ツール【CODMON(コドモン)】を活用し、児童の入退室の管理や通知、保護者連絡の一本化(毎日の欠席受付や緊急連絡が確実にできる)で運営 |
| 安全対策 | 避難訓練を4月(地震)9月(火事)1月(不審者)で実施予定。AED・防犯カメラ常設。 |
| 主な行事 | アクティブチャイルドプログラム、世代間交流事業、交流事業、ダンス、クリスマス会、ハロウィン会 |

| 営業時間 | 9:00〜22:00(利用受付:21:00まで) |
|---|---|
| 施設情報 | 【農村広場】 野球コート(1面)、ソフトボールコート(2面) 多目的使用(全面/半面)、テニスコート(4面) ジョギングコース(500m) トッパーク(ユニバーサル遊具公園) 【農業就業改善センター】 大集会室(バドミントンコート2面) 調理実習室、研修室、中会議室、和室 |
| ご利用方法 | 事前予約(窓口・電話)→申請書提出→当日使用料支払 |
| 予約単位 | 1時間 |
| 休館日 | 毎週火曜日、年末年始(12月29日-1月3日) |

| 営業時間 | 9:00〜22:00(利用受付:21:00まで) |
|---|---|
| 施設情報 | バスケットボールコート(1面) バレーボールコート(2面) バドミントンコート(4面) トレーニングルーム(剣道2面) プール*夏期のみ(25m+健康増進プール) ミーティングルーム グラウンド(約4,000㎡) |
| ご利用方法 | 事前予約(窓口・電話)→申請書提出→当日使用料支払 |
| 予約単位 | 1時間 |
| 休館日 | 毎週火曜日、年末年始(12月29日-1月3日) |

| 営業時間 | 9:00〜22:00(利用受付:21:00まで) |
|---|---|
| 施設情報 | 芝生広場(約3,000㎡) ジョギングコース(約300m) ウッディアリーナ(バドミントンコート1面) 和室 わんぱくルーム |
| ご利用方法 | 事前予約(窓口・電話)→申請書提出→当日使用料支払 |
| 予約単位 | 1時間 |
| 休館日 | 毎週火曜日、年末年始(12月29日-1月3日) |
